成約済
物件名 | プレアール小阪 | 築年月 | 1990年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市小阪2 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 12,200万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.54% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 395.19㎡ (119.54坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 117.66㎡ (35.59坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | 5.09㎡(公簿) | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南6m 公道 接面5.6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トイレ 専用 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:87.47㎡(26.45坪) / 2F:76.93㎡(23.27坪) 【総戸数/販売戸数】18戸 / - 【居住用途以外】種別:店舗 / 面積:33㎡ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
物件番号 | 2408001000002 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレアール小阪
- 12,200 万円
- (395.19㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市小阪2