成約済
物件名 | 菱江2丁目工場 | 築年月 | 1989年02月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市菱江2 | ||||||
種目 | 工場 | 交通 |
|
||||
価格 | 4,580万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 ※1 | ||
建物面積 | - ※2 ※3 | 土地面積 | 165.6㎡ (50.09坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / トイレ 専用 / 角地 | ||||||
備考 | -
※1 構造その他:鉄骨・木造スレート葺 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:133.18㎡(40.28坪) / 2F:120.65㎡(36.49坪) 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【居住用途以外】種別:事務所 / 面積:99.14㎡ 【事業用用途】倉庫・工場 |
||||||
物件番号 | 2407001000001 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。