成約済
藤和シティホームズ布施
-
最寄駅
JRおおさか東線 JR河内永和
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円
- 専有面積 65.69㎡(19.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和シティホームズ布施 | 築年月 | 2005年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市長堂 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円 | 修繕積立費 | 11,170円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,220円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 84戸 | 階建 | 13階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 65.69㎡ (19.87坪) | ||
バルコニー面積 | 12.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 長堂小学校 長栄中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 敷地内ゴミ置き場 / ペット対応 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】165.1万円/坪 【ペット備考】飼育可能(規約有) |
||||||||
物件番号 | 2302001000013 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティホームズ布施
- 3,280 万円
- 3LDK (65.69㎡)
- JRおおさか東線 JR河内永和
- 東大阪市長堂