成約済
シティータワー大阪天満
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 8,490万円
- 専有面積 81.29㎡(24.59坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティータワー大阪天満 | 築年月 | 2010年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区樋之口町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,490万円 | 修繕積立費 | 17,190円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理費 | 16,831円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 39,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 650戸 | 階建 | 30階 / 地上45 階 地下1階建て | 方角 | - | 専有面積 | 81.29㎡ (24.59坪) | ||
バルコニー面積 | 6.39㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターホン / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / オール電化 / 食器洗浄機 / IH / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / タワー型マンション / 制震構造 / エレベーター2基以上 / 敷地内ゴミ置き場 / コンシェルジュサービス / 24時間ゴミ出し可 / モニタ付オートロック / 非接触型ICカードキー / ダブルロックキー / 管理人 常駐 / ペット対応 / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】345.3万円/坪 【ペット備考】飼育可能(規約有) |
||||||||
物件番号 | 2302001000006 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティータワー大阪天満
- 8,490 万円
- 2LDK (81.29㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区樋之口町