成約済
若江東町4丁目中古戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,580万円
- 土地面積 95.24㎡(28.81坪)
- 建物面積 93.56㎡(28.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 若江東町4丁目中古戸建 | 築年月 | 2045年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市若江東町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.56㎡ (28.3坪) | 土地面積 | 95.24㎡ (28.81坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / IH | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000007 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 若江東町4丁目中古戸建
- 3,580 万円
- 3LDK (93.56㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市若江東町