成約済
吉田本町3丁目戸建
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 7 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 53.74㎡(16.25坪)
- 建物面積 106.22㎡(32.13坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 吉田本町3丁目戸建 | 築年月 | 2022年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市吉田本町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.22㎡ (32.13坪) | 土地面積 | 53.74㎡ (16.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000005 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。