成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鴻池本町売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市鴻池本町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 91.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 4,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 4.21㎡ | 土地面積 | 151.07㎡(45.69坪)(実測) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | |||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000003 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。