成約済
ダイヤパレス東大阪・荒本ステーションスクエア
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 荒本
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円
- 専有面積 64.4㎡(19.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ダイヤパレス東大阪・荒本ステーションスクエア | 築年月 | 1996年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市横枕西 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円 | 修繕積立費 | 9,016円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,592円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 15,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 34戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 64.4㎡ (19.48坪) | ||
バルコニー面積 | 6.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 弥栄小学校 盾津中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / 壁紙張替済 / フローリング張替 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】127.4万円/坪 【内装リフォーム】2023年02月(キッチン,浴室,壁,床,全室) |
||||||||
物件番号 | 2302001000009 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ダイヤパレス東大阪・荒本ステーションスクエア
- 2,480 万円
- 3LDK (64.4㎡)
- 近鉄けいはんな線 荒本
- 東大阪市横枕西